多波段帶通濾光片
32012-BP480-560nm
激發(fā)濾光片
![]() | 480-560nm 雙帶通濾光片是PN32012中的激發(fā)濾光片。 標(biāo)準(zhǔn)尺寸為 Φ25 mm x 5.0 mm。如需定制其他尺寸,請聯(lián)系溝通。 |
光譜參數(shù):
帶通型濾光片套裝 | 480-560nm 雙帶通激發(fā)濾光片 |
膜層 | 硬膜 |
入射角 | 0°±5° |
激發(fā)片 | 480-560nm |
透過率 | T>85% |
重要區(qū)域截止深度 | OD>5 |
其他區(qū)域截止深度 | OD>3 |
截止波長 | 200~900nm |
物理參數(shù):
直徑 | 25 mm |
直徑公差范圍(帶黑色氧化金屬圈) | ± 0.1 mm |
激發(fā)片厚度 (帶黑色氧化金屬圈) | 5.0 mm |
通光孔徑 | ≥ 21 mm |
光潔度 | 60-40 |
面型 | λ/4 |
平行度 | 30″ |
基材 | Fused Silica, B270 |
025-86562084
info@situoli.cn
關(guān)注
官方微信