顯微成像系統(tǒng)
STL-PH1080XZMA 連續(xù)變倍數(shù)碼顯微一體機(jī)
不需要電腦即可直接用于體視顯微鏡或生物顯微鏡視頻與圖像的采集。內(nèi)部自嵌硬件視頻處理、顯示與捕獲功能;可廣泛用于工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)、機(jī)器視覺(jué)、教育與醫(yī)學(xué)分析等領(lǐng)域。
采用高質(zhì)量SONY圖像傳感器芯片以及性能強(qiáng)大的TI Davinci系列專用視頻處理芯片。視頻速度達(dá)到60幀/每秒,并且保證捕獲圖像清晰、色彩還原優(yōu)異、性能穩(wěn)定無(wú)閃爍。自帶軟件,擁有相機(jī)控制面板、測(cè)量工具條、綜合控制工具條,自動(dòng)對(duì)焦控制面板,用 USB 鼠標(biāo)可直接對(duì)各項(xiàng)參數(shù)或操作進(jìn)行操控;捕獲的圖像同視頻可保存在 SD 卡中供現(xiàn)場(chǎng)分析與后繼研究。
主要特征如下:
Sony Exmor背照式CMOS傳感器
1080P HDMI/USB 同時(shí)輸出
SD卡保存捕獲圖像或視頻
內(nèi)嵌軟件用于控制相機(jī)
擁有強(qiáng)大的ISP以及其他相關(guān)的處理功能
STL-IMCS軟件,電腦端操作更便捷
主要應(yīng)用領(lǐng)域:
科學(xué)研究、數(shù)碼教學(xué) (示教,演示以及學(xué)術(shù)交流)
數(shù)字實(shí)驗(yàn)室, 醫(yī)學(xué)研究
工業(yè)視覺(jué)(PCB檢測(cè), IC質(zhì)量控制)
醫(yī)學(xué)治療 (病理學(xué)觀測(cè))
食品 (微生物菌落觀察計(jì)數(shù))
航空、軍事
傳感器尺寸(mm) | 像素(μm) | G光靈敏度 | FPS/分辨率 | 采樣平均 | 曝光時(shí)間(ms) |
Sony IMX385(C) 1/2"(7.2x4.05) | 3.75x3.75 | 1175mv with 1/30s 0.15mv with 1/30s | 60@1920*1080(HDMI) 50@1920*1080(USB) | 1x1 | 0.04~1000 |
物理接口與按鍵 | 功能描述 |
|
USB Mouse | USB鼠標(biāo)接口,用于內(nèi)置軟件的控制; | |
USB Video | 用USB線連接到電腦終端實(shí)現(xiàn)視頻圖像傳輸; | |
USB | 用于U盤(pán)實(shí)現(xiàn)視頻與圖像存儲(chǔ) | |
HDMI | 符合HDMI1.4規(guī)范,用于1080P視頻圖像輸出; | |
DC12V | 12V/1A電源插孔; | |
SD | 符合SDIO3.0規(guī)范,用于捕獲視頻與圖像的存貯; | |
LED | LED狀態(tài)指示燈; | |
ON/OFF | 電源開(kāi)關(guān); | |
視頻輸出接口 | 視頻輸出功能描述 | |
HDMI接口 | 支持HDM1.4協(xié)議;.60fps@1080P; | |
USB Video接口 | 通過(guò)USB線連接到終端,傳輸MJPEG實(shí)時(shí)圖像; | |
顯示器尺寸 | 11.6寸 | |
顯示器分辨率 | IPS 1280*800 | |
其他功能 | 功能描述 | |
視頻錄制 | 視頻格式:MP4封裝H264/H265編碼的1920*1080視頻文件; 存儲(chǔ)幀率:60fps | |
圖片捕獲 | 2M(1920*1080)JPEG或者TIFF格式,選擇SD卡存儲(chǔ); | |
測(cè)量信息存儲(chǔ) | 捕獲圖像支持測(cè)量信息和圖像內(nèi)容分層存儲(chǔ)和融合存儲(chǔ)功能。 | |
ISP功能 | 支持曝光時(shí)間/增益調(diào)節(jié)(自動(dòng)/手動(dòng)曝光),白平衡(手動(dòng)/自動(dòng)/ROI白平衡),銳化,3D 降噪,飽和度,對(duì)比度,亮度,Gamma以及50HZ/60HZ防閃爍等功能。 | |
圖像輔助功能 | 放大/縮?。ㄗ畲?/span>10倍數(shù)碼放大),鏡像/翻轉(zhuǎn),凍結(jié),十字線,圖形疊加(Overlay),圖片瀏覽(Browser),錄制視頻回放以及豐富的圖像測(cè)量功能。 | |
多語(yǔ)言支持 | 英語(yǔ)/簡(jiǎn)體中文/繁體中文/韓語(yǔ)/泰語(yǔ)/法語(yǔ)/德語(yǔ)/日語(yǔ)/意大利語(yǔ)/俄語(yǔ)等多種語(yǔ)言。 | |
其他功能 | 內(nèi)置硬件時(shí)鐘,可提供準(zhǔn)確系統(tǒng)時(shí)間。支持出廠設(shè)置恢復(fù)功能。 |
USB Video接口 | 通過(guò)USB線連接到終端,傳輸MJPEG實(shí)時(shí)圖像; |
視頻錄制 | 靜態(tài)圖像或視頻 |
白平衡 | 經(jīng)典自動(dòng)、手動(dòng)以及ROI白平衡 |
顏色技術(shù) | Ultra-Fine顏色引擎以及3D降噪和局部動(dòng)態(tài)范圍調(diào)整等技術(shù) |
捕獲/控制SDK | 標(biāo)準(zhǔn)接口API(Windows/Linux/Mac) |
記錄機(jī)制 | 靜態(tài)圖像或視頻 |
軟件功能與環(huán)境 | |
PC基本要求
(如需通過(guò)USB數(shù)據(jù)線連接電腦使用) | CPU:Intel Core2 2.8GHz或更高 |
內(nèi)存: 4GB或更多 | |
USB接口:USB2.0接口或更高 | |
顯示器: 19”或更大 | |
CD-ROM | |
工作環(huán)境 | |
工作溫度/攝氏度 | -10~ 50 |
貯存溫度/攝氏度 | -20~ 60 |
工作濕度 | 30~80%RH |
保存濕度 | 10~60%RH |
電源 | DC 12V/3.3A 適配器,通過(guò)電源分配線(1分3)供電 |
STL-PH1080XZMA 連續(xù)變倍 HDMI 接口數(shù)碼顯微一體機(jī)拍攝的樣品
025-86562084
info@situoli.cn
關(guān)注
官方微信