顯微數(shù)碼相機(jī)
STL-PLITE4K8XCAM系列4K多接口自動(dòng)聚焦顯微數(shù)碼相機(jī)
STL-PLITE4K8XCAM系列相機(jī)不需要電腦即可直接用于體視顯微鏡或生物顯微鏡視頻與圖像的采集。主要特征如下:
? Sony Exmor背照式CMOS傳感器
? 4K HDMI/USB多接口輸出
? 4K/1080P自適應(yīng)切換,4K幀速為30fps
? SD卡保存捕獲圖像或視頻
? 內(nèi)嵌XCamView軟件用于控制相機(jī)
? 擁有強(qiáng)大的ISP以及其他相關(guān)的處理功能
? STL-IMCS軟件,電腦端操作更便捷
功能描述 | |
USB Mouse | USB鼠標(biāo)接口,用于內(nèi)置XCamView軟件的控制; |
USB Video | 用USB線連接到電腦終端實(shí)現(xiàn)視頻圖像傳輸; |
HDMI | 符合HDMI1.4規(guī)范,用于4K/1080P視頻圖像輸出,支持顯示器的自動(dòng)分辨率切換(4K/ 1080P切換); |
DC12V | 12V/1A電源插孔; |
SD | 符合SDIO3.0規(guī)范,用于捕獲視頻與圖像的存貯; |
LED | LED狀態(tài)指示燈; |
ON/OFF | 電源開(kāi)關(guān); |
視頻/數(shù)據(jù)接口 | 功能描述 |
HDMI接口 | 支持HDM1.4協(xié)議;.30fps@4K或者30fps@1080P; |
USB Video接口 | 通過(guò)USB線連接到終端,傳輸MJPEG實(shí)時(shí)圖像; |
其他功能 | 功能描述 |
視頻錄制 | 視頻格式:MP4封裝H264/H265編碼的8M(3840*2160)視頻文件; 存儲(chǔ)幀率:30fps; |
圖片捕獲 | 8M(3840*2160)JPEG或者TIFF格式,選擇SD卡存儲(chǔ); |
測(cè)量信息存儲(chǔ) | 捕獲圖像支持測(cè)量信息和圖像內(nèi)容分層存儲(chǔ)和融合存儲(chǔ)功能。 |
ISP功能 | 支持曝光時(shí)間/增益調(diào)節(jié)(自動(dòng)/手動(dòng)曝光),白平衡(手動(dòng)/自動(dòng)/ROI白平衡),銳化,3D 降噪,飽和度,對(duì)比度,亮度,Gamma以及50HZ/60HZ防閃爍,彩轉(zhuǎn)灰等功能。 |
圖像輔助功能 | 放大/縮?。ㄗ畲?0倍數(shù)碼放大),鏡像/翻轉(zhuǎn),凍結(jié),十字線,圖形疊加(Overlay),圖片瀏覽(Browser),錄制視頻回放以及豐富的圖像測(cè)量功能。 |
內(nèi)嵌RTC | 提供板上精確 時(shí)間控制。 |
將相機(jī)各參數(shù)恢復(fù)為出廠設(shè)置 | 將相機(jī)各參數(shù)恢復(fù)為出廠設(shè)置。 |
多語(yǔ)言支持 | 英語(yǔ)/簡(jiǎn)體中文/繁體中文/韓語(yǔ)/泰語(yǔ)/法語(yǔ)/德語(yǔ)/日語(yǔ)/意大利語(yǔ)/俄語(yǔ)等多種語(yǔ)言。 |
USB Video接口 | 通過(guò)USB線連接到終端,傳輸MJPEG實(shí)時(shí)圖像; |
視頻錄制 | 靜態(tài)圖像或視頻 |
白平衡 | 經(jīng)典自動(dòng)、手動(dòng)以及ROI白平衡 |
顏色技術(shù) | Ultra-Fine顏色引擎以及3D降噪和局部動(dòng)態(tài)范圍調(diào)整等技術(shù) |
捕獲/控制SDK | 標(biāo)準(zhǔn)接口API(Windows/Linux/Mac) |
記錄機(jī)制 | 靜態(tài)圖像或視頻 |
軟件功能與環(huán)境 | |
PC基本要求 | CPU:Intel Core2 2.8GHz或更高 |
內(nèi)存: 4GB或更多 | |
USB接口:USB2.0接口或更高 | |
顯示器: 19”或更大 | |
CD-ROM | |
相機(jī)工作環(huán)境 | |
工作溫度/攝氏度 | -10~ 50 |
貯存溫度/攝氏度 | -20~ 60 |
工作濕度 | 30~80%RH |
保存濕度 | 10~60%RH |
電源 | DC 12V/1A 適配器 |
標(biāo)準(zhǔn)裝箱清單 | |||
A | 相機(jī)包裝盒規(guī)格:L:25.5cm W:17.0cm H:9.0cm (1pcs, 1.48 公斤/每盒) | ||
B | STL-PLITE4K8XCAM系列相機(jī)一臺(tái) | ||
C | 電源適配器:輸入: AC 100~240V 50Hz/60Hz, 輸出: DC 12V 1A 美標(biāo):型號(hào):POWER-U-12V1A(MSA-C1000IC12.0-12W-US): UL/CE/FCC 歐標(biāo):型號(hào):POWER-E-12V1A(MSA-C10001C12.0-12W-DE): UL/CE/FCC EMI標(biāo)準(zhǔn):FCC Part 15 Subpart B EMS標(biāo)準(zhǔn):EN61000-4-2,3,4,5,6 | ||
D | USB鼠標(biāo) | ||
E | HDMI線 | ||
F | USB2.0 A公對(duì)A公2.0M | ||
G | CD(驅(qū)動(dòng)與應(yīng)用程序, ?12cm) | ||
可選附件 | |||
H | SD卡(16G 以上,速度Class 10) | ||
I | 可調(diào)焦式目鏡筒適配器 | Dia.23.2mm 目鏡筒轉(zhuǎn) C 接口 (請(qǐng)根據(jù)你的相機(jī)與顯微鏡選擇其中之一) | 108001/AMA037 108002/AMA050 108003/AMA075 |
J | 固定式目鏡筒適配器 | Dia.23.2mm 目鏡筒轉(zhuǎn) C 接口 (請(qǐng)根據(jù)你的相機(jī)與顯微鏡選擇其中之一) | 108005/FMA037 108006/FMA050 108007/FMA075 |
注意: 對(duì) I 和 J 選項(xiàng), 請(qǐng)先確定你的相機(jī)型號(hào)(C 接口,顯微鏡相機(jī)或望遠(yuǎn)鏡相機(jī)), SITUOLI的工程師會(huì)根據(jù)你的應(yīng)用幫助你選定合適的顯微鏡或望遠(yuǎn)鏡適配器; | |||
K | 108015(Dia.23.2mm to 30.0mm 環(huán))/用于直徑 30mm 目鏡筒轉(zhuǎn)接環(huán) | ||
L | 108016(Dia.23.2mm to 30.5mm 環(huán))/ 用于直徑 30.5mm 目鏡筒轉(zhuǎn)接環(huán) | ||
M | 測(cè)微尺 | 106011/TS-M1(X=0.01mm/100Div.); 106012/TS-M2(X,Y=0.01mm/100Div.); 106013/TS-M7(X=0.01mm/100Div., 0.10mm/100Div.) |
025-86562084
info@situoli.cn
關(guān)注
官方微信